工芸の部
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【総評】(鈴木 健司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今年は、昨年と比べ15点の出品減となった。年々少しずつレベルの向上は見られるが、伝統ある信楽焼産地をひかえ、その技法を生かした新鮮な意識の向上を期待したい。 人形、竹工芸、木工芸の出品も見られるが、一段の努力が望まれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【選評】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● 芸術文化祭賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[作品評] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二枚重ねの布が、うまく作品を演出させて成功している。素朴な絞り技法と相まって、多彩でない色調の中に、光と空気と広がりを感じさせる作品である。(渋谷 和子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「遠望」 木村 隆男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
● 特選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○滋賀県教育教育長賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[作品評] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手びねりでおおらかな成型としっとりした釉が良く調和して、地中から伸び出るような作者の想いを表出した作品である。(山崎 昭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「春を待つ」 佐藤 祥子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
● 特選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○滋賀県美術協会賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[作品評] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伸びやかなロクロ成型と自然の火色のグラデーションが心地良く、海の彼方に沈む入日の一瞬をとらえた作者の感性が良く出た秀作である。(山崎 昭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「入日」 西郡 公
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
● 特選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○BBCびわ湖放送賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[作品評] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
墨流しで出来る流状のおもしろさを五種類の色土で表現している。円盤形のフォルムと相まってスマートな作品に仕上がっている。(鈴木 健司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「宙を翔る生命」 加藤 敏雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
● 特選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[作品評] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作者の夢かもしれない楽しそうな生活空間が偲ばれて目を引いた。欲を言うなら周囲のダークグレーの色面の残り方に、今少し配慮が欲しい。(渋谷 和子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「卓上の静物」 中條 芳徳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
● 佳作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「破」 赤代 隆司
|
花器「無記」 間木 秀和
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
◆平面の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆立体の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆書の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||