2021年2月15日
令和3年2月14日(日)
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
| 小学校1・2年部門 | 第1位 | 井坂 圭晴 |
|---|---|---|
| 第2位 | 西坂 莉緒 | |
| 第2位 | 中江 莉里佳 |
| 小学校3・4年部門 | 第1位 | 塚本 侑真 |
|---|---|---|
| 第2位 | 中村 友乃 | |
| 第3位 | 墨 柚希 |
| 小学校5・6年部門 | 第1位 | 山口 心花【滋賀県議会議長賞】 |
|---|---|---|
| 第2位 | 中江 くるみ | |
| 第2位 | 真下 快 | |
| 奨励賞 | 奥田 小晴 | |
| 奨励賞 | 奥村 隼 | |
| 奨励賞 | 佐藤 萌花 |
| 中学校部門 | 第1位 | 中嶋 雫【滋賀県知事賞】 |
|---|---|---|
| 第2位 | 北村 友結 | |
| 第3位 | 谷口 和真 | |
| 奨励賞 | 野嶋 晏和 | |
| 奨励賞 | 長澤 怜子 | |
| 奨励賞 | 西村 遥 |
| 高等学校部門 | 第1位 | 新水 咲由美 |
|---|---|---|
| 第2位 | 藤野 萌香 | |
| 第3位 | 小林 里衣 | |
| 奨励賞 | 江田 夏音 |
| 学生・一般部門 | 第2位 | 砂川 恵 |
|---|---|---|
| 第2位 | 北村 萌絵 |
※滋賀県知事賞は、各部門の第1位受賞者の中から最も優秀な者に、滋賀県議会議長賞は、それに次ぐ者に授与する。